个性化你的检索平台
数据更新

208300946件专利

更新时间 : 2024.04.17

数据源 时间范围 数据量
(CN)中国 1985.09.10 - 2024.04.17 47271983
(JP)日本 1913.02.06 - 2024.04.17 25776705
(US)美国 1790.11.09 - 2024.04.17 16409262
(KR)韩国 1970.08.20 - 2024.04.17 7586493
(EP)欧洲专利局 1978.12.20 - 2024.04.17 7334045
(DE)德国 1681.09.28 - 2024.04.17 6447005
(WO)世界知识产权组织 1978.10.19 - 2024.04.17 4828220
(GB)英国 1799.09.27 - 2024.04.17 4101223
(FR)法国 1855.02.27 - 2024.04.17 3409143
(CA)加拿大 1863.05.18 - 2024.04.17 3282199
(AU)澳大利亚 1917.03.14 - 2024.04.17 2566776
(ES)西班牙 1827.03.14 - 2024.04.17 2146616
(AT)奥地利 1899.07.10 - 2024.04.17 1705836
(IT)意大利 1827.03.14 - 2024.04.17 1421426
(RU)俄罗斯 1992.10.15 - 2024.04.17 1404418
(BR)巴西 1972.04.25 - 2024.04.17 1082721
(SE)瑞典 1888.07.07 - 2024.04.17 855173
(CH)瑞士 1989.01.09 - 2024.04.17 755581
(NO)挪威 1909.01.19 - 2024.04.17 644008
(FI)芬兰 1842.06.29 - 2024.04.17 513456
(NZ)新西兰 1958.12.22 - 2024.04.17 153528
(IN)印度 1912.02.05 - 2024.04.17 95664

© Copyright  2021  众信专利检索系统网站  版权所有  |

粤ICP备12051951号-8  

 建议使用Chrome、360浏览器